Datei:UCSC human chromosome colours.png

Aus besserwiki.de

Originaldatei(3.084 × 2.417 Pixel, Dateigröße: 1.007 KB, MIME-Typ: image/png)

Diese Datei stammt aus Wikimedia Commons und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.

Beschreibung

Beschreibung
English: Human chromosomes, coloured by UCSC browser default colours
.
Datum
Quelle Diese Datei wurde von diesem Werk abgeleitet: NHGRI human male karyotype.png
Urheber HYanWong
Andere Versionen NHGRI_human_male_karyotype.png

Lizenz

Ich, der Urheber dieses Werkes, veröffentliche es unter der folgenden Lizenz:
Creative Commons CC-Zero Diese Datei wird unter der Creative-Commons-Lizenz „CC0 1.0 Verzicht auf das Copyright“ zur Verfügung gestellt.
Die Person, die das Werk mit diesem Dokument verbunden hat, übergibt dieses weltweit der Gemeinfreiheit, indem sie alle Urheberrechte und damit verbundenen weiteren Rechte – im Rahmen der jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen – aufgibt. Das Werk kann – selbst für kommerzielle Zwecke – kopiert, modifiziert und weiterverteilt werden, ohne hierfür um Erlaubnis bitten zu müssen.

Created using colours from https://github.com/denno-secqtinstien/CircosV0.64/blob/master/etc/colors.ucsc.conf

convert NHGRI_human_male_karyotype.png -region 450x600+0+0 -fill "rgb(153,102,0)" -tint 100 \
-region 450x600+450+0     -fill "rgb(102,102,0)" -tint 100 \
-region 450x600+900+0     -fill "rgb(153,153,30)" -tint 100 \
-region 450x600+2000+0    -fill "rgb(204,0,0)" -tint 100 \
-region 450x600+2450+0    -fill "rgb(255,0,0)" -tint 100 \
-region 450x600+0+600     -fill "rgb(255,0,204)" -tint 100 \
-region 450x600+450+600   -fill "rgb(255,204,204)" -tint 100 \
-region 450x600+900+600   -fill "rgb(255,153,0)" -tint 100 \
-region 450x600+1350+600  -fill "rgb(255,204,0)" -tint 100 \
-region 450x600+1750+600  -fill "rgb(255,255,0)" -tint 100 \
-region 450x600+2200+600  -fill "rgb(204,255,0)" -tint 100 \
-region 450x600+2650+600  -fill "rgb(0,255,0)" -tint 100 \
-region 450x600+0+1200    -fill "rgb(53,128,0)" -tint 100 \
-region 450x600+450+1200  -fill "rgb(0,0,204)" -tint 100 \
-region 450x600+900+1200  -fill "rgb(102,153,255)" -tint 100 \
-region 450x600+1750+1200 -fill "rgb(153,204,255)" -tint 100 \
-region 450x600+2200+1200 -fill "rgb(0,255,255)" -tint 100 \
-region 450x600+2650+1200 -fill "rgb(204,255,255)" -tint 100 \
-region 450x600+450+1800  -fill "rgb(153,0,204)" -tint 100 \
-region 450x600+900+1800  -fill "rgb(204,51,255)" -tint 100 \
-region 450x600+1750+1800  -fill "rgb(204,153,255)" -tint 100 \
-region 450x600+2200+1800  -fill "rgb(102,102,102)" -tint 100 \
-region 225x600+2650+1800  -fill "rgb(153,153,153)" -tint 100 \
-region 225x600+2875+1800  -fill "rgb(204,204,204)" -tint 100 \
UCSC_human_chromosome_colours.png

Kurzbeschreibungen

Ergänze eine einzeilige Erklärung, was diese Datei darstellt.
Human Chromosome, Colour-coded

In dieser Datei abgebildete Objekte

Motiv

Dateiversionen

Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.

Version vomVorschaubildMaßeBenutzerKommentar
aktuell01:17, 21. Jan. 2015Vorschaubild der Version vom 01:17, 21. Jan. 20153.084 × 2.417 (1.007 KB)wikimediacommons>HYanWongUser created page with UploadWizard

Die folgende Seite verwendet diese Datei: